Тензометричний датчик на 5 тонн CZL803-M балочний
Артикул:
10000000744
Залишити відгук
Ключові переваги
Тензометричний датчик CZL803-M балочного типу.
Тензодатчик — це основний вимірювальний елемент в електронних вагах будь-якого типу. Цей датчик перетворює механічні деформації на електричний сигнал. Використовується в дозувальному та фасувальному обладнанні, а також у платформних вагах із невеликим навантаженням.
- Тип: балочний тензодатчик
- Кількість контактів: 4 (червоний +E, чорний -E, зелений +S, білий —S)
- Довжина контактів: ~18 см
- Датчик розрахований на навантаження до 5000 кг
Технічні характеристики тензодатчика CZL803-M
| Модель тензодатчика | CZL803-M 5т |
|---|---|
| Клас точності | С3 |
| Клас захисту | IP65 |
| Номінальне навантаження, кг | 1000 |
| Чутливість, mV/V | 3,0 мВ/В |
| Нелінійність, %F.S. | 0,018 |
| Гістерезис, %F.S. | 0,020 |
| Повторюваність, %F.S. | 0,018 |
| Крип, %F.S./30min | 0,015 |
| Температурне відхилення нуля, %F.S./10оС | 0,020 |
| Температурне відхилення, %F.S./10оС | 0,019 |
| Баланс нуля, %F.S. | +-1 |
| Вхідний опір, W | 350+-5 |
Вихідний опір, W | 350+-5 |
Опір ізоляції, МW | 5000 (50МDC) |
Номінальна напруга, VDC | 9~12 |
Допустима напруга, VDC | 5~18 |
Діапазон термокомпенсації, оС | -10° C ~ +40°C |
Робочий температурний діапазон, оС | -20° C ~ +55°C |
| Припустиме навантаження, %F.S. | 120 |
Руйнівне навантаження, %F.S. | 150 |
Поки немає відгуків